FK5-1-12 Novec 1230 agent Fyzikálne a chemické vlastnosti:
vlastnosti | Novec 1230 tekutý |
Chemický vzorec | CF3CF2C (O) CF (CF 3) 2 |
Molekulová hmotnosť | 316.04 |
Bod varu 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Bod mrazu | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Kritická teplota | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Kritický tlak | 18,65 bar (270,44 psia) |
Kritický objem | 494,5 cm3 / mol (0,0251 ft3 / lbm) |
Kritická hustota | 639,1 kg / m3 (39,91 lbm / ft3) |
Hustota, So. kvapalina | 1,60 g / ml (99,9 lbm / ft3) |
Hustota, plyn @ 1 atm | 0,0136 g / ml (0,851 lbm / ft3) |
Merný objem, plyn pri 1 atm | 0,0733 m3 / kg (1,175 ft3 / lb) |
Merné teplo, kvapalina | 1 103 kJ / kg⁰C (0,2634 BTU / lb⁰F) |
Merné teplo, para 1 atm | 0,891 kJ / kg⁰C (0,2127 BTU / lb⁰F) |
Odparovacie teplo @ bod varu | 88,0 kJ / kg (37,9 BTU / lb) |
Viskozita kvapaliny pri 0 ° C / 25 ° C | 0,56 / 0,39 centistokov |
Tlak vodnej pary | 0,404 bar (5,85 psig) |
Relatívna dielektrická sila, 1 atm (N2=1.0) | 2.3 |









